2026年九月場所 幕内の星取表秋場所・東京
幕内/十両
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 東 おおのさと大の里 | 12勝3敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 横綱 西 ほうしょうりゅう豊昇龍 | 全休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 大関 東 きりしま霧島 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 大関 西 ことざくら琴櫻 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 大関 東 あおにしき安青錦 | 11勝4敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 関脇 東 あたみふじ熱海富士 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 関脇 西 ふじのかわ藤ノ川 | 11勝4敗 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 小結 東 はくのふじ伯乃富士 | 5勝10敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | □ | ● | ○ |
| 小結 西 だいえいしょう大栄翔 | 5勝10敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 前1 東 ことしょうほう琴勝峰 | 5勝7敗3休 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ■ | や | や | や |
| 前1 西 ことえいほう琴栄峰 | 5勝10敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前2 東 たかやす高安 | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前2 西 よしのふじ義ノ富士 | 9勝6敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前3 東 ごうのやま豪ノ山 | 6勝9敗 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前3 西 ちゅらのうみ美ノ海 | 10勝5敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前4 東 たかのしょう隆の勝 | 4勝9敗2休 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ■ | や | や |
| 前4 西 ふじりょうが藤凌駕 | 8勝7敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | □ | ○ | ● | ○ |
| 前5 東 ろうが狼雅 | 6勝9敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 前5 西 おうしょうま欧勝馬 | 6勝9敗 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前6 東 あさのやま朝乃山 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 前6 西 いちやまもと一山本 | 4勝11敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前7 東 ふじせいうん藤青雲 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 前7 西 にしきふじ錦富士 | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 前8 東 たけるふじ尊富士 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前8 西 ひらどうみ平戸海 | 9勝6敗 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 前9 東 うら宇良 | 10勝5敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前9 西 しし獅司 | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前10 東 おうほう王鵬 | 7勝8敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前10 西 きんぼうざん金峰山 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 前11 東 わかもとはる若元春 | 10勝5敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前11 西 しょうだい正代 | 3勝12敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 前12 東 わかたかかげ若隆景 | 全休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 前12 西 あさはくりゅう朝白龍 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 前13 東 あさこうりゅう朝紅龍 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前13 西 あび阿炎 | 8勝7敗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 前14 東 とびざる翔猿 | 4勝11敗 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前14 西 ちよしょうま千代翔馬 | 5勝10敗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 前15 東 あさすいりゅう朝翠龍 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前15 西 ときはやて時疾風 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 前16 東 わかのしょう若ノ勝 | 全休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 前16 西 としのふじ寿之富士 | 9勝6敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前17 東 しょうなんのうみ湘南乃海 | 3勝12敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
優勝争いのふりかえり
大の里が12勝3敗で優勝しました。
三賞
殊勲賞: 該当なし
技能賞: 該当なし
金星
- 4日目 高安(前頭二枚目)が 大の里 を突き倒しで破る