2026年五月場所(夏場所・東京) 幕内の星取表
幕内優勝: 若隆景(12勝3敗)/敢闘賞: 義ノ富士・伯乃富士/技能賞: 若隆景
幕内/十両
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 東 ほうしょうりゅう豊昇龍 | 0勝2敗13休 | ● | ■ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 横綱 西 おおのさと大の里 | 全休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 大関 東 ことざくら琴櫻 | 3勝9敗3休 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ■ | や | や | や |
| 大関 西 あおにしき安青錦 | 全休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 大関 東 きりしま霧島 | 12勝3敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 関脇 東 あたみふじ熱海富士 | 9勝6敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 関脇 西 ことしょうほう琴勝峰 | 9勝6敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 小結 東 わかたかかげ若隆景 | 12勝3敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小結 西 たかやす高安 | 2勝2敗11休 | ○ | ○ | ● | ■ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 前1 東 ふじのかわ藤ノ川 | 7勝8敗 | ○ | □ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 前1 西 たかのしょう隆の勝 | 7勝8敗 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前2 東 よしのふじ義ノ富士 | 11勝4敗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前2 西 いちやまもと一山本 | 6勝9敗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 前3 東 ひらどうみ平戸海 | 7勝8敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前3 西 おうほう王鵬 | 9勝6敗 | ● | ○ | ● | □ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前4 東 だいえいしょう大栄翔 | 7勝8敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 前4 西 ごうのやま豪ノ山 | 8勝7敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前5 東 わかもとはる若元春 | 5勝10敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前5 西 しょうだい正代 | 6勝9敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前6 東 ちゅらのうみ美ノ海 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | □ | ● | ○ | ● |
| 前6 西 ふじせいうん藤青雲 | 7勝8敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 前7 東 ちよしょうま千代翔馬 | 5勝10敗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 前7 西 あさこうりゅう朝紅龍 | 3勝4敗8休 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ■ | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 前8 東 おうしょうま欧勝馬 | 8勝7敗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前8 西 あさはくりゅう朝白龍 | 5勝10敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 前9 東 あび阿炎 | 5勝10敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 前9 西 にしきふじ錦富士 | 5勝10敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前10 東 あさのやま朝乃山 | 7勝5敗3休 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ■ | や | や | や |
| 前10 西 はくのふじ伯乃富士 | 11勝4敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前11 東 うら宇良 | 10勝5敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 前11 西 きんぼうざん金峰山 | 6勝9敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 前12 東 しし獅司 | 6勝9敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前12 西 ときはやて時疾風 | 4勝11敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前13 東 ことえいほう琴栄峰 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ● | ● |
| 前13 西 たまわし玉鷲 | 2勝13敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前14 東 みたけうみ御嶽海 | 8勝7敗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 前14 西 ろうが狼雅 | 9勝6敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前15 東 とびざる翔猿 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前15 西 おうしょううみ欧勝海 | 4勝11敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 前16 東 わかのしょう若ノ勝 | 9勝6敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前16 西 りゅうでん竜電 | 5勝10敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前17 東 ふじりょうが藤凌駕 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
優勝争いのふりかえり
千秋楽を3敗で2人が並び、優勝は若隆景(12勝3敗)でした。
優勝決定戦
2人が12勝3敗で並び、優勝決定戦が行われました。
若隆景が優勝