2026年三月場所(大阪) 幕内の星取表
幕内優勝: 霧島(12勝3敗)/殊勲賞: 霧島/敢闘賞: 琴勝峰・藤青雲/技能賞: 藤ノ川
幕内/十両
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 東 ほうしょうりゅう豊昇龍 | 11勝4敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 横綱 西 おおのさと大の里 | 0勝4敗11休 | ● | ● | ● | ■ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 大関 東 あおにしき安青錦 | 7勝8敗 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 大関 西 ことざくら琴櫻 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 関脇 東 きりしま霧島 | 12勝3敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 関脇 西 たかやす高安 | 7勝8敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 小結 東 わかもとはる若元春 | 3勝12敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 小結 西 あたみふじ熱海富士 | 9勝6敗 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前1 東 わかたかかげ若隆景 | 8勝6敗1休 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | や |
| 前1 西 よしのふじ義ノ富士 | 7勝8敗 | ● | ○ | ● | □ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前2 東 ふじのかわ藤ノ川 | 8勝7敗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前2 西 ちゅらのうみ美ノ海 | 4勝11敗 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 前3 東 ひらどうみ平戸海 | 7勝8敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 前3 西 おうほう王鵬 | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 前4 東 だいえいしょう大栄翔 | 7勝8敗 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | ● |
| 前4 西 たかのしょう隆の勝 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 前5 東 あび阿炎 | 4勝6敗5休 | ● | ● | ■ | や | や | や | や | や | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 前5 西 ことしょうほう琴勝峰 | 11勝4敗 | ○ | □ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 前6 東 いちやまもと一山本 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前6 西 おうのかつ阿武剋 | 1勝6敗8休 | ● | ■ | や | や | ● | ○ | ● | ● | ■ | や | や | や | や | や | や |
| 前7 東 おうしょうま欧勝馬 | 6勝9敗 | ○ | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前7 西 はくのふじ伯乃富士 | 5勝6敗4休 | ● | ■ | や | や | や | や | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前8 東 うら宇良 | 5勝10敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前8 西 しょうだい正代 | 8勝7敗 | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | □ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 前9 東 ときはやて時疾風 | 5勝10敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前9 西 たまわし玉鷲 | 5勝10敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 前10 東 ごうのやま豪ノ山 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 前10 西 ろうが狼雅 | 5勝10敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 前11 東 しし獅司 | 6勝9敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 前11 西 おうしょううみ欧勝海 | 5勝10敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前12 東 あさこうりゅう朝紅龍 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 前12 西 あさのやま朝乃山 | 8勝7敗 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前13 東 とびざる翔猿 | 6勝9敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前13 西 ふじせいうん藤青雲 | 10勝5敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前14 東 ちよしょうま千代翔馬 | 10勝5敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前14 西 にしきふじ錦富士 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前15 東 みどりふじ翠富士 | 全休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 前15 西 みたけうみ御嶽海 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前16 東 あさはくりゅう朝白龍 | 10勝5敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前16 西 きんぼうざん金峰山 | 9勝6敗 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前17 東 ふじりょうが藤凌駕 | 7勝8敗 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 前17 西 ことえいほう琴栄峰 | 9勝6敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
優勝争いのふりかえり
霧島が12勝3敗で優勝しました。
金星
- 1日目 若隆景(前頭一枚目)が 大の里 を押し出しで破る
- 3日目 藤ノ川(前頭二枚目)が 大の里 を引き落としで破る
- 4日目 藤ノ川(前頭二枚目)が 豊昇龍 をはたき込みで破る
- 8日目 大栄翔(前頭四枚目)が 豊昇龍 をはたき込みで破る