2026年一月場所(初場所・東京) 幕内の星取表
幕内優勝: 安青錦(12勝3敗)/殊勲賞: 義ノ富士/敢闘賞: 霧島・熱海富士
幕内/十両
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 東 ほうしょうりゅう豊昇龍 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 横綱 西 おおのさと大の里 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 大関 東 ことざくら琴櫻 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 大関 西 あおにしき安青錦 | 12勝3敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 関脇 東 きりしま霧島 | 11勝4敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 関脇 西 たかやす高安 | 8勝7敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 小結 東 おうほう王鵬 | 4勝11敗 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 小結 西 わかもとはる若元春 | 8勝7敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前1 東 いちやまもと一山本 | 4勝11敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前1 西 よしのふじ義ノ富士 | 8勝7敗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 前2 東 うら宇良 | 4勝11敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前2 西 わかたかかげ若隆景 | 9勝6敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前3 東 たかのしょう隆の勝 | 5勝10敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前3 西 はくのふじ伯乃富士 | 5勝8敗2休 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ■ | や | や |
| 前4 東 だいえいしょう大栄翔 | 7勝8敗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前4 西 あたみふじ熱海富士 | 12勝3敗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前5 東 たまわし玉鷲 | 5勝10敗 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 前5 西 ちゅらのうみ美ノ海 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 前6 東 ひらどうみ平戸海 | 9勝6敗 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 前6 西 おうのかつ阿武剋 | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | □ | ● | ● |
| 前7 東 おうしょうま欧勝馬 | 7勝8敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 前7 西 ふじのかわ藤ノ川 | 10勝5敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前8 東 しょうだい正代 | 7勝8敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 前8 西 きんぼうざん金峰山 | 4勝11敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前9 東 ごうのやま豪ノ山 | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前9 西 ろうが狼雅 | 7勝8敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前10 東 ときはやて時疾風 | 8勝7敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前10 西 ことしょうほう琴勝峰 | 9勝6敗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前11 東 ちよしょうま千代翔馬 | 6勝9敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 前11 西 にしきふじ錦富士 | 6勝6敗3休 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ■ | や | や | や |
| 前12 東 みどりふじ翠富士 | 6勝9敗 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 前12 西 あび阿炎 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 前13 東 とびざる翔猿 | 7勝8敗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前13 西 ともかぜ友風 | 4勝11敗 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前14 東 しし獅司 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 前14 西 みたけうみ御嶽海 | 7勝8敗 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前15 東 りゅうでん竜電 | 6勝9敗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 前15 西 あさこうりゅう朝紅龍 | 9勝6敗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前16 東 あさのやま朝乃山 | 9勝6敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前16 西 おうしょううみ欧勝海 | 10勝5敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 前17 東 あさはくりゅう朝白龍 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前17 西 はつやま羽出山 | 2勝13敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
優勝争いのふりかえり
千秋楽を3敗で2人が並び、優勝は安青錦(12勝3敗)でした。
優勝決定戦
2人が12勝3敗で並び、優勝決定戦が行われました。
第1番: 安青錦(○) — 熱海富士(●)・決まり手は首投げ
安青錦が優勝
金星
- 3日目 義ノ富士(前頭一枚目)が 豊昇龍 を寄り切りで破る
- 4日目 義ノ富士(前頭一枚目)が 大の里 を上手投げで破る
- 8日目 伯乃富士(前頭三枚目)が 大の里 を押し出しで破る
- 8日目 大栄翔(前頭四枚目)が 豊昇龍 をはたき込みで破る
- 9日目 熱海富士(前頭四枚目)が 豊昇龍 を押し出しで破る
- 10日目 熱海富士(前頭四枚目)が 大の里 を押し出しで破る