2026年九月場所(秋場所・東京) 十両の星取表
最終更新 9月12日 9時
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十1 東 でわのりゅう出羽ノ龍 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十1 西 きょくかいゆう旭海雄 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十2 東 だいせいざん大青山 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十2 西 かずま一意 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十3 東 たまわし玉鷲 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十3 西 おうのかつ阿武剋 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十4 東 かぜけんおう風賢央 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十4 西 みたけうみ御嶽海 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十5 東 さだのうみ佐田の海 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十5 西 あらしふじ嵐富士 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十6 東 きたのわか北の若 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十6 西 しろくま白熊 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十7 東 みどりふじ翠富士 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十7 西 ともかぜ友風 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十8 東 りゅうでん竜電 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十8 西 はつやま羽出山 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十9 東 えんほう炎鵬 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十9 西 とうはくりゅう東白龍 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十10 東 なばため生田目 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十10 西 たんじ丹治 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十11 東 かがやき輝 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十11 西 ひとし日翔志 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十12 東 たましょうほう玉正鳳 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十12 西 かよう嘉陽 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十13 東 めいせい明生 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十13 西 ときふどう時不動 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十14 東 とちたいかい栃大海 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 十14 西 にしきぎ錦木 | 0勝0敗 |
初日の取組
結びの一番から順に並べています。四股名のよこは、今場所のここまでの成績です。
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| だいせいざん大青山0勝0敗 | これから | きょくかいゆう旭海雄0勝0敗 | ||
| たまわし玉鷲0勝0敗 | これから | かずま一意0勝0敗 | ||
| かぜけんおう風賢央0勝0敗 | これから | おうのかつ阿武剋0勝0敗 | ||
| さだのうみ佐田の海0勝0敗 | これから | みたけうみ御嶽海0勝0敗 | ||
| きたのわか北の若0勝0敗 | これから | あらしふじ嵐富士0勝0敗 | ||
| みどりふじ翠富士0勝0敗 | これから | しろくま白熊0勝0敗 | ||
| りゅうでん竜電0勝0敗 | これから | ともかぜ友風0勝0敗 | ||
| えんほう炎鵬0勝0敗 | これから | はつやま羽出山0勝0敗 | ||
| なばため生田目0勝0敗 | これから | とうはくりゅう東白龍0勝0敗 | ||
| かがやき輝0勝0敗 | これから | たんじ丹治0勝0敗 | ||
| たましょうほう玉正鳳0勝0敗 | これから | ひとし日翔志0勝0敗 | ||
| めいせい明生0勝0敗 | これから | かよう嘉陽0勝0敗 | ||
| とちたいかい栃大海0勝0敗 | これから | ときふどう時不動0勝0敗 | ||
| にしのりゅう西ノ龍 | これから | にしきぎ錦木0勝0敗 | ||